On this page
Tổng Hợp Kỹ Năng
Tổng hợp các kỹ năng, phân chia theo bản đồ khu vực và môn phái, Điện Sư Tổ, Giang Hồ Phong Vân, Kỳ Ngộ, Cấm Địa, Đại hội Quân Sơn, Phe Phái, Cầm Kỳ Thư Họa.
Trong ngoặc là cảnh giới Phản Phác Quy Chân.
Môn phái | Kỹ năng | Loại hình | Sao | Cống hiến | Miêu tả |
---|---|---|---|---|---|
Kèm theo | Thanh Tâm quyết | Nội lực tốc độ | 1 | / | Nội lực tốc độ tu luyện tăng thêm 14 điểm /12 giây |
Năm bước quyền | Công kích ( Quyền ) | 1 | / | Đề thăng quyền công kích 66 điểm |
Quan Trung
Môn phái | Kỹ năng | Loại hình | Sao | Cống hiến | Miêu tả |
---|---|---|---|---|---|
Bắc Mã Bang | Bích Hổ Du Tường Công | Thân pháp | 2 | 10 | Đề thăng thân pháp 12 điểm |
Đứt ruột tay | Chủ động - Quyền pháp | 2 | 10 | 5.5% Tỉ lệ tạo thành 115% Tổn thương | |
Thần Phong đao pháp | Chủ động - Đao pháp | 2 | 100 | 4.5% Tỉ lệ tạo thành 144% Tổn thương | |
Tương Mã thuật | Kỳ kỹ | 3 | 300 | / | |
Ngự thuật- Quyển Hai | Ngự mã thuật | / | 7200 | / | |
Đại Giang hội | Cấp tám Thiếp Sơn Kháo | Phòng ngự | 2 | 10 | Đề thăng phòng ngự 120 điểm |
Bài Sơn Chưởng | Chủ động - Quyền pháp | 2 | 100 | 6% Tỉ lệ tạo thành 118% Tổn thương | |
Bắc phái đầm chân | Chủ động - Thối pháp | 3 | 500 | 6.6% Tỉ lệ tạo thành 130% Tổn thương + Giảm xuống đối phương phòng ngự 15%, kéo dài 1 luận | |
Thiên Sách phủ | Ôm núi thương | Chủ động - Thương pháp | 4 | 500 | 7.5% Tỉ lệ tạo thành 162% Tổn thương |
-3 cái chổi mở ẩn tàng | Thiết thương quyết | Công kích ( Thương ) | 4 | 100 | Đề thăng thương công kích 336 điểm |
Chế tạo thuật · Thương | Chế tạo - Cơ sở | 4 | 8000 | / | |
Tật phong thứ - Ẩn tàng | Chủ động - Thương pháp | 5 | 1500 | 9% Tỉ lệ tạo thành 156% Tổn thương +33% Đổ máu, kéo dài 2 luận | |
Ngự thuật- Quyển Bốn | Ngự mã thuật | / | 7600 | / | |
Quan Trung Kiếm | Vân long bay trên trời | Né tránh | 2 | 100 | Đăng đường nhập thất - Bất nhập lưu - Đề thăng né tránh 30 điểm |
Lưu vân kiếm pháp | Chủ động - Kiếm pháp | 3 | 500 | 7% Tỉ lệ tạo thành 144% Tổn thương | |
Tâm Kiếm quyết | Công kích ( Kiếm ) | 3 | 800 | Đề thăng kiếm công kích 288 điểm |
Trung Nguyên
Môn phái | Kỹ năng | Loại hình | Sao | Cống hiến | Miêu tả |
---|---|---|---|---|---|
Thiếu Lâm tự -8 tinh | Bát bộ cản thiền | Né tránh | 3 | 10 | Đăng đường nhập thất - Đề thăng né tránh 38 điểm |
-3 cái chổi mở ẩn tàng | Phục hổ côn pháp | Công kích ( Côn ) | 4 | 100 | Đề thăng côn công kích 312 điểm + Phòng ngự 168 điểm |
Kim Chung Tráo | Phòng ngự | 5 | 500 | Đề thăng phòng ngự 294 điểm | |
Quang minh quyền | Chủ động - Quyền pháp | 7 | 12000 | 9% Tỉ lệ tạo thành 144(164)% Tổn thương + Giảm xuống địch nhân công kích 30%, kéo dài 3 luận | |
Dịch Cân Kinh - Ẩn tàng | Gân cốt | 6 | 3000 | Đề thăng gân cốt 66 điểm | |
Long Trảo Thủ - Ẩn tàng | Chủ động - Quyền pháp | 6 | 5000 | 12% Tỉ lệ tạo thành 120% Tổn thương + Giảm xuống địch nhân công kích 10%, kéo dài 2 luận | |
Ngũ Đài Sơn | Văn Thù phổ độ quyết | Ngộ tính tốc độ | 3 | 100 | Ngộ tính tốc độ tu luyện tăng thêm 18 điểm /12 giây |
Tử Khí Đông Lai | Nội lực tốc độ | 3 | 500 | Nội lực tốc độ tu luyện tăng thêm 18 điểm /12 giây | |
Long tượng Như Lai | Phòng ngự | 6 | 800 | Đề thăng phòng ngự 372 điểm | |
Bá Đao Môn | Địa tranh đao pháp | Công kích ( Đao ) | 3 | 500 | Đề thăng đao công kích 324 điểm |
Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao | Chủ động - Đao pháp | 3 | 100 | 9% Tỉ lệ tạo thành 170% Tổn thương | |
Loạn Phi Phong | Chủ động - Đao pháp | 4 | 800 | 8% Tỉ lệ tạo thành 172% Tổn thương | |
Nguyệt Thần Giáo - gian ác 10000 | Lui tránh kiếm pháp - Ẩn tàng | Chủ động - Kiếm pháp | 6 | 5000 | 8% Tỉ lệ tạo thành 2 lần 120(134)% Tổn thương |
-5 tú hoa châm mở ẩn tàng | Nguyệt Thần bảo điển - Ẩn tàng | Công kích | 7 | 10000 | Đề thăng công kích 600 điểm |
Kinh Sở
Môn phái | Kỹ năng | Loại hình | Sao | Cống hiến | Miêu tả |
---|---|---|---|---|---|
Võ Đang phái | Thuần Dương Vô Cực công | Phòng ngự | 4 | 100 | Đề thăng phòng ngự 234 điểm |
-3 phất trần mở ẩn tàng | Thê Vân Tung | Né tránh | 4 | 800 | Đề thăng né tránh 96 điểm |
Võ Đang Thuần Dương Công | Khí huyết | 5 | 500 | Đề thăng khí huyết 1200 điểm | |
Thần môn mười ba kiếm | Chủ động - Kiếm pháp | 5 | 10000 | 9% Tỉ lệ tạo thành 126% Tổn thương +33% Đổ máu, kéo dài 3 luận | |
Thái Cực Kiếm - Ẩn tàng | Chủ động - Kiếm pháp | 6 | 5000 | 10% Tỉ lệ tạo thành 138% Tổn thương + Đề thăng tự thân phòng ngự 15%, kéo dài 3 luận | |
Thái Cực quyền - Ẩn tàng | Chủ động - Quyền pháp | 6 | 10000 | 12% Tỉ lệ tạo thành 114% Tổn thương + Đề thăng tự thân phòng ngự 30%, kéo dài 3 luận | |
Tiêu Tương môn | Khói trên sông mênh mông | Né tránh | 3 | 10 | Đề thăng né tránh 72 điểm |
-3 đồng ngọn đèn mở ẩn tàng | Lưu vân thân pháp | Thân pháp | 4 | 800 | Đề thăng thân pháp 36 điểm |
Yên Vũ kiếm pháp | Chủ động - Kiếm pháp | 3 | 500 | 9% Tỉ lệ tạo thành 142% Tổn thương | |
Vọng nguyệt bước | Né tránh | 5 | 10000 | Đề thăng né tránh 144 điểm | |
Mưa rơi kiếm pháp - Ẩn tàng | Chủ động - Kiếm pháp | 4 | 5000 | 7.2% Tỉ lệ tạo thành 2 lần 78% Tổn thương | |
Thái Bạch lâu | Hỗn Nguyên Nhất Khí công | Nội lực tốc độ | 4 | 100 | Nội lực tốc độ tu luyện tăng thêm 30 điểm /12 giây |
- Cần chính nghĩa 100 | Thái Ất chấn thiên côn | Chủ động - Côn pháp | 5 | 800 | 12% Tỉ lệ tạo thành 152% Tổn thương + Tăng thêm tự thân công kích 400 điểm, kéo dài 4 luận |
Trích tiên quyết | Nhãn Thức | 5 | 500 | Đề thăng Nhãn Thức 60 điểm | |
Thiên hư uyển | Hư vô thần kinh | Thân pháp | 3 | 100 | Đề thăng thân pháp 24 điểm |
Bôn Lôi đao | Chủ động - Đao pháp | 3 | 500 | 8% Tỉ lệ tạo thành 168% Tổn thương | |
Lực thần quyết | Lực đạo | 5 | 800 | Đề thăng lực đạo 62 điểm |
Giang Nam
Môn phái | Kỹ năng | Loại hình | Sao | Cống hiến | Miêu tả |
---|---|---|---|---|---|
Thần Nông sơn trang | Rèn thể quyết | Gân cốt | 3 | 500 | Đề thăng gân cốt 36 điểm |
Bách thảo ích khí quyết | Khí huyết | 4 | 10 | Đề thăng khí huyết 960 điểm | |
Thần Nông đan thuật | Luyện đan thuật | 6 | 4800 | Luyện chế khí hải khôi phục đan, tỉ lệ xuất hiện một lò nhiều đan | |
Phích Lịch đường | Đại lực quyết | Lực đạo | 3 | 100 | Đề thăng lực đạo 30 điểm |
- Có thể đổi 3 loại vật liệu luyện khí | Chế tạo thuật · Đao | Chế tạo - Cơ sở | 4 | 8000 | / |
Chế tạo thuật · Kiếm | Chế tạo - Cơ sở | 4 | 8000 | / | |
Ba tôi tam luyện pháp | Chế tạo - Đặc hiệu | 6 | 1000 | Có thể sử dụng: Vạn năm băng, duệ kim thạch, vẫn thạch | |
Tào bang | Đồng sắt rèn thần thuật | Gân cốt | 2 | 100 | Đề thăng gân cốt 34 điểm |
- Cần gian ác 100 | Chức tạo thuật · Áo bào | Chức tạo - Cơ sở | 6 | 1000 | / |
Chức tạo thuật · Vũ giáp | Chức tạo - Cơ sở | 6 | 1000 | / | |
Long Hổ sơn | Long Hổ dưỡng tính thuật | Ngộ tính tốc độ | 4 | 100 | Ngộ tính tốc độ tu luyện tăng thêm 30 điểm /12 giây |
Long Hổ đan thuật | Luyện đan thuật | 6 | 4800 | Luyện chế khí hải đan, cố mạch đan, Tẩy Tủy đan, tỉ lệ xuất hiện một lò nhiều đan | |
Đang một lòng quyết | Lực đạo | 5 | 10000 | Đề thăng lực đạo 60 điểm |
Mân Nam
Môn phái | Kỹ năng | Loại hình | Sao | Cống hiến | Miêu tả |
---|---|---|---|---|---|
Nam Thiếu Lâm tự | Vịnh Xuân Quyền | Chủ động - Quyền pháp | 3 | 10 | 10% Tỉ lệ tạo thành 114% Tổn thương |
Phi hạc quyền | Công kích ( Quyền ) | 4 | 100 | Đề cao quyền công kích 336 điểm | |
Minh hạc túc | Thân pháp | 4 | 800 | Đề thăng thân pháp 30 điểm | |
Thiên Đao pháo đài | Minh Nguyệt đao pháp | Công kích ( Đao ) | 5 | 500 | Đề thăng đao công kích 492 điểm + Mệnh trung 96 điểm |
- Cần gian ác 5000 | Đao trảm thiên mà | Chủ động - Đao pháp | 6 | 1500 | 12% Tỉ lệ tạo thành 184% Tổn thương |
Kéo đao quyết | Chủ động - Đao pháp | 6 | 12000 | 9% Tỉ lệ tạo thành 198% Tổn thương | |
Nóng lạnh giao thế pháp | Chế tạo - Đặc hiệu | 6 | 1000 | Có thể sử dụng: Huyễn quang ngọc, duệ kim thạch, vẫn thạch | |
Tàng Kiếm Trang | Vạn Diệu vô phương | Né tránh | 3 | 100 | Lĩnh hội sau đề thăng nhân vật né tránh |
- Cần chính nghĩa 4000 | Lưỡng nghi kiếm pháp | Công kích ( Kiếm ) | 4 | 500 | Đề thăng kiếm công kích 384 điểm |
Lưỡng Nghi truy phong kiếm | Chủ động - Kiếm pháp | 5 | 1500 | 9% Tỉ lệ tạo thành 126% Tổn thương +20% Đổ máu, kéo dài 2 luận | |
Tan vật pháp | Chế tạo - Đặc hiệu | 6 | 1000 | Có thể sử dụng: Vẫn thạch, vạn năm băng, thạch tín phấn | |
Lưỡng Nghi Vô Cực Kiếm - Ẩn tàng | Chủ động - Kiếm pháp | 5 | 7500 | 5.9% Tỉ lệ tạo thành 2 lần 93% Tổn thương |
Nam Hải
Môn phái | Kỹ năng | Loại hình | Sao | Cống hiến | Miêu tả |
---|---|---|---|---|---|
Nam Hải phái | Xoay tròn như ý chân | Phòng ngự | 3 | 500 | Đề thăng phòng ngự 180 điểm |
- Cần chính nghĩa 4000 | Chế tạo thuật · Côn | Chế tạo - Cơ sở | 4 | 8000 | / |
-3 kim thiềm mở ẩn tàng | Liệng ưng thương pháp | Chủ động - Thương pháp | 7 | 12000 | 10% Tỉ lệ tạo thành 138% Tổn thương +33% Đổ máu, kéo dài 3 luận |
Đại Từ Đại Bi Chú - Ẩn tàng | Khí huyết | 6 | 3000 | Đề thăng khí huyết 1560 điểm | |
Hồn thiên côn - Ẩn tàng | Chủ động - Côn pháp | 6 | 5000 | 9% Tỉ lệ tạo thành 162% Tổn thương + Giảm xuống địch nhân phòng ngự 10%, kéo dài 4 luận | |
Mệnh lý đan thuật | Luyện đan thuật | 6 | 4800 | Luyện chế trùng huyệt đan, tỉ lệ xuất hiện một lò nhiều đan | |
Cự Côn phái | Lưu Tinh Bộ | Né tránh | 3 | 100 | Lĩnh hội sau đề thăng nhân vật né tránh |
- Cần gian ác 3000 | Côn Bằng quyết | Công kích ( Chân ) | 4 | 500 | Đề thăng chân công kích 396 điểm |
Truy phong chân | Chủ động - Thối pháp | 5 | 1500 | 9% Tỉ lệ tạo thành 138% Tổn thương + Giảm xuống địch nhân phòng ngự 15%, kéo dài 2 luận | |
Hải Diêm bang | Phách Quải chưởng | Chủ động - Quyền pháp | 3 | 10 | 6% Tỉ lệ tạo thành 118% Tổn thương |
Mê hồn côn pháp | Chủ động - Côn pháp | 3 | 100 | 10% Tỉ lệ tạo thành 146% Tổn thương | |
Thích gia thương | Chủ động - Thương pháp | 4 | 500 | 12% Tỉ lệ tạo thành 120% Tổn thương +33% Đổ máu, kéo dài 2 luận | |
Ngự thuật- Quyển Một | Ngự mã thuật | / | 4800 | / | |
Thái Huyền đảo | Thiên Triền Thủ | Công kích ( Quyền ) | 4 | 500 | Đề thăng quyền công kích 396 điểm |
-3 Chiêu Hồn Phiên mở ẩn tàng | Vô song chân | Công kích ( Chân ) | 5 | 1500 | Đề thăng chân công kích 480 điểm |
Thái Huyền Kinh - Ẩn tàng | Công kích | 6 | 3000 | Đề thăng công kích 528 điểm |
Ba Thục
Môn phái | Kỹ năng | Loại hình | Sao | Cống hiến | Miêu tả |
---|---|---|---|---|---|
Phái Thanh Thành | Thiên La bước | Thân pháp | 3 | 500 | Đăng đường nhập thất - Bất nhập lưu - Đề thăng thân pháp 12 điểm |
Thiên Cương chưởng | Công kích ( Quyền ) | 3 | 100 | Đề thăng quyền công kích 312 điểm | |
Thiên Độn kiếm | Công kích ( Kiếm ) | 5 | 800 | Đề thăng kiếm công kích 480 điểm | |
Chức tạo thuật · Đai lưng | Chức tạo - Cơ sở | 6 | 8000 | / | |
Uẩn dưỡng pháp | Chế tạo - Đặc hiệu | 6 | 1000 | Có thể sử dụng: Vạn năm băng, thạch tín phấn, huyễn quang ngọc | |
Ngàn tầng thêu | Chức tạo - Đặc hiệu | 6 | 1000 | Có thể chức tạo đặc hiệu áo bào | |
Phái Nga Mi -7 tinh | Tứ Tượng chưởng | Công kích ( Quyền ) | 3 | 100 | Đề thăng quyền công kích 288 điểm |
-3 phất trần mở ẩn tàng | Thái hư khí | Phòng ngự | 5 | 500 | Đề thăng phòng ngự 300 điểm |
Thái Thanh khí công | Nội lực tốc độ | 5 | 800 | Nội lực tốc độ tu luyện tăng thêm 54 điểm /12 giây | |
Múa kiếm hồi thiên | Chủ động - Kiếm pháp | 7 | 12000 | 6% Tỉ lệ tạo thành 2 lần 138% Tổn thương | |
Phật quang phổ chiếu - Ẩn tàng | Chủ động - Quyền pháp | 7 | 5000 | 9% Tỉ lệ tạo thành 120% Tổn thương + Sau đó 3 hiệp nhất định mệnh trung | |
Phi Long ba kiếm - Ẩn tàng | Chủ động - Kiếm pháp | 7 | 10000 | 6% Tỉ lệ tạo thành 3 lần 102(116)% Tổn thương | |
Đường Môn -8 tinh | Định Đường đại đao | Chủ động - Đao pháp | 3 | 100 | 5% Tỉ lệ tạo thành 175% Tổn thương |
- Cần gian ác 3500 | Chín lăn mười tám ngã | Thân pháp | 4 | 800 | Đề thăng thân pháp 30 điểm |
-3 cái chổi mở ẩn tàng | Huyền Thiên Công | Gân cốt | 7 | 12000 | Đề thăng gân cốt 86(106) Điểm |
Mạn Thiên Hoa Vũ - Ẩn tàng | Chủ động - Quyền pháp | 6 | 5000 | 9% Tỉ lệ tạo thành 108% Tổn thương + Phóng thích ám khí tạo thành 60% Tổn thương | |
Liền tám chân - Ẩn tàng | Chủ động - Thối pháp | 6 | 3000 | 12% Tỉ lệ tạo thành 134% Tổn thương + Giảm xuống địch nhân phòng ngự 15%, kéo dài 3 luận | |
Chế tạo thuật · Chân dựa vào | Chế tạo - Cơ sở | 4 | 8000 | / | |
Ám khí tinh tạo thuật | Chế tạo - Ám khí | 6 | 4800 | ||
Khảm kiếm pháp | Chế tạo - Đặc hiệu | 6 | 1000 | Có thể sử dụng: Thạch tín phấn, huyễn quang ngọc, duệ kim thạch |
Đại Lý
Môn phái | Kỹ năng | Loại hình | Sao | Cống hiến | Miêu tả |
---|---|---|---|---|---|
Ngũ Độc giáo | Bổ Thiên quyết | Khí huyết | 4 | 100 | Đề thăng khí huyết 960 điểm |
- Cần gian ác 3500 | Ngàn kiếp vạn độc tay | Chủ động - Quyền pháp | 5 | 1200 | 9% Tỉ lệ tạo thành 115% Tổn thương +20% Độc thương, kéo dài 3 luận |
Vô tướng phái | Tiểu Vô Tướng Công | Công kích | 3 | 500 | Đề thăng công kích 288 điểm |
Không ta vô tướng công | Nhãn Thức | 6 | 1500 | Đề thăng Nhãn Thức 72 điểm | |
Điểm Thương phái -6 tinh | Tơ bông chưởng pháp | Công kích ( Quyền ) | 3 | 100 | Đề thăng quyền công kích 288 điểm |
-3 cái chổi mở ẩn tàng | Du long thân pháp | Thân pháp | 5 | 1500 | Đề thăng thân pháp 42 điểm |
Thất tuyệt nặng tay | Chủ động - Quyền pháp | 6 | 5000 | 9.0% Tỉ lệ tạo thành 144% Tổn thương | |
Quét chân | Chủ động - Thối pháp | 7 | 12000 | 8% Tỉ lệ tạo thành 210% Tổn thương | |
Trở về phong vũ Liễu Kiếm - Ẩn tàng | Chủ động - Kiếm pháp | 7 | 10000 | 8% Tỉ lệ tạo thành 144% Tổn thương + Né tránh địch nhân lần sau tổn thương |
Ải Bắc
Môn phái | Kỹ năng | Loại hình | Sao | Cống hiến | Miêu tả |
---|---|---|---|---|---|
Trích Tinh lâu | Sóng lớn thương | Chủ động - Thương pháp | 3 | 100 | 8% Tỉ lệ tạo thành 114% Tổn thương +33% Đổ máu, kéo dài 2 luận |
Bài vân côn | Chủ động - Côn pháp | 5 | 800 | 12% Tỉ lệ tạo thành 150% Tổn thương + Giảm xuống địch nhân phòng ngự 10%, kéo dài 4 luận | |
Du long mười tám thức | Gân cốt | 5 | 1500 | Đề thăng gân cốt 60 điểm | |
Thiên mã nông trường | Cõng súng kỵ binh | Chủ động - Thương pháp | 3 | 100 | 4% Tỉ lệ tạo thành 108% Tổn thương +33% Đổ máu, kéo dài 3 luận |
Cực nhanh bước | Né tránh | 4 | 800 | Lĩnh hội sau đề thăng nhân vật né tránh | |
Ngự thuật- Quyển Năm | Ngự mã thuật | / | 5 thư pháp danh gia | / | |
Chức tạo thuật · Giày | Chức tạo - Cơ sở | 6 | 8000 | / | |
Khoác pháp | Chức tạo - Đặc hiệu | 6 | 1000 | Có thể chức tạo đặc hiệu vũ giáp | |
Đạp thiên môn | Liệt thiên nát | Lực đạo | 4 | 100 | Đề thăng lực đạo 42 điểm |
- Cần gian ác 3000 | Băng thiên diệt địa | Chủ động - Thối pháp | 4 | 800 | 15% Tỉ lệ tạo thành 120% Tổn thương + Giảm xuống địch nhân phòng ngự 15%, kéo dài 1 luận |
Đạp thiên bước | Thân pháp | 5 | 1500 | Đề thăng thân pháp 42 điểm |
Liêu Đông
Môn phái | Kỹ năng | Loại hình | Sao | Cống hiến | Miêu tả |
---|---|---|---|---|---|
Hồi Phong Các | Bàn Long chân | Chủ động - Thối pháp | 3 | 100 | 9% Tỉ lệ tạo thành 120% Tổn thương |
- Cần chính nghĩa 4000 | Nhạc gia thương pháp | Công kích ( Thương ) | 5 | 800 | Đề thăng thương công kích 408 điểm + Trọng thương 18 điểm |
Trở về gió thức | Né tránh | 6 | 3000 | Đề thăng né tránh 168 điểm | |
Dạ Xoa côn pháp | Chủ động - Côn pháp | 6 | 12000 | 9% Tỉ lệ tạo thành 160% Tổn thương + Đề thăng tự thân phòng ngự 30%, kéo dài 4 luận | |
Lạc Nhạn Lâu | Truy phong đoạt mệnh chân | Chủ động - Thối pháp | 4 | 100 | 6% Tỉ lệ tạo thành 142% Tổn thương |
- Cần chính nghĩa 4000 | Hỗn Nguyên Phích Lịch Chưởng | Chủ động - Quyền pháp | 4 | 800 | 7% Tỉ lệ tạo thành 126% Tổn thương |
Lạc nhạn thức | Thân pháp | 6 | 3000 | Đề thăng thân pháp 58 điểm | |
Đạp Vân Bộ | Thân pháp + Nhãn Thức | 7 | 12000 | Đề thăng thân pháp 42 điểm cùng Nhãn Thức 42 điểm | |
Thiên Sát minh | Khổ luyện Thái Bảo | Phòng ngự | 5 | 800 | Đề thăng phòng ngự 302 điểm |
- Cần gian ác 5000 | Thiên tuyệt đất diệt tay | Công kích ( Quyền ) | 5 | 500 | Đề thăng quyền công kích 492 điểm |
-3 đồng ngọn đèn mở ẩn tàng | Huyền Âm công | Công kích | 5 | 10000 | Đề thăng công kích 432 điểm |
Chưởng Tâm Lôi | Chủ động - Quyền pháp | 5 | 10000 | 12% Tỉ lệ tạo thành 138% Tổn thương + Đem địch nhân đánh mộng 2 hiệp | |
Bạo vũ lê hoa thương - Ẩn tàng | Chủ động - Thương pháp | 7 | 10000 | 10% Tỉ lệ tạo thành 138% Tổn thương +33% Đổ máu, kéo dài 3 luận |
Tây Vực
Môn phái | Kỹ năng | Loại hình | Sao | Cống hiến | Miêu tả |
---|---|---|---|---|---|
Phái Không Động | Truy hồn côn pháp | Công kích ( Côn ) | 5 | 100 | Đề thăng côn công kích 312 điểm + Trọng thương 18 điểm |
Đoạt mệnh côn | Chủ động - Côn pháp | 4 | 500 | 9% Tỉ lệ tạo thành 150% Tổn thương | |
Vô tướng thần công | Gân cốt | 6 | 3000 | Đề thăng gân cốt 72 điểm | |
Tây Vực Mật tông | Đại thủ ấn | Chủ động - Quyền pháp | 4 | 100 | 6% Tỉ lệ tạo thành 132% Tổn thương |
- Cần gian ác 6000 | Cửu Tự Chân Ngôn | Công kích | 5 | 500 | Đề thăng công kích 432 điểm |
Hàng Ma Xử | Chủ động - Côn pháp | 6 | 1500 | 7% Tỉ lệ tạo thành 168(188)% Tổn thương + Giảm xuống địch nhân phòng ngự 10%, kéo dài 4 luận | |
Bát Bảo Hỗn Nguyên côn | Chủ động - Côn pháp | 7 | 12000 | 9% Tỉ lệ tạo thành 174(198)% Tổn thương + Tăng thêm 1600(6000) Lực công kích, kéo dài 3 luận | |
Kim Cương môn | Hàng Long côn | Chủ động - Côn pháp | 4 | 100 | 10% Tỉ lệ tạo thành 148% Tổn thương |
-3 cái chổi mở ẩn tàng | Kim Cương Bất Hoại | Phòng ngự | 6 | 3000 | Đề thăng phòng ngự 336 điểm |
Sắt háng công | Phòng ngự | 6 | 12000 | Đề thăng phòng ngự 360 điểm | |
Tu di chưởng - Ẩn tàng | Chủ động - Quyền pháp | 7 | 10000 | 5.0% Tỉ lệ tạo thành 120% Tổn thương + Làm cho địch nhân vòng tiếp theo không cách nào công kích |
Côn Luân Sơn
Môn phái | Kỹ năng | Loại hình | Sao | Cống hiến | Miêu tả |
---|---|---|---|---|---|
Côn Luân phái | Ích khí dưỡng sinh quyết | Khí huyết | 7 | 12000 | Đề thăng khí huyết 1500 điểm |
- Cần chính nghĩa 10000 | Côn Luân mười ba kiếm - Ẩn tàng | Công kích ( Kiếm ) | 6 | 5000 | Đề thăng kiếm công kích 576 điểm + Trọng thương 24 điểm |
-3 mặc bảo Thiên Cơ tử mở ẩn tàng | Thái Thanh cương khí - Ẩn tàng | Nhãn Thức | 7 | 8000 | Đề thăng Nhãn Thức 84 điểm |
Vân long tam chiết - Ẩn tàng | Thân pháp | 7 | 1500 | Đề thăng thân pháp 60(73) Điểm | |
Thiên Kiếm Tông | Đại Diễn thần kiếm | Công kích ( Kiếm ) | 4 | 100 | Đề thăng kiếm công kích 384 điểm |
- Cần chính nghĩa 5000 | Hướng Thiên Khuyết | Chủ động - Kiếm pháp | 5 | 800 | 9% Tỉ lệ tạo thành 156% Tổn thương |
-3 cái chổi mở ẩn tàng | Liệt Thiên Kiếm | Chủ động - Kiếm pháp | 6 | 12000 | 10% Tỉ lệ tạo thành 156% Tổn thương + Tăng thêm 600 lực công kích, kéo dài 2 luận |
Thiên dực song phi kiếm - Ẩn tàng | Chủ động - Kiếm pháp | 6 | 10000 | 5.2% Tỉ lệ tạo thành 2 lần 108(X)% Tổn thương | |
Quy nguyên kiếm phái | Mưa hận mây sầu | Thân pháp | 4 | 300 | Đề thăng thân pháp 34 điểm |
- 3 thư pháp Khai Dương tử mở ẩn tàng | Quy nguyên chân quyết | Gân cốt | 6 | 3000 | Đề thăng gân cốt 72 điểm |
Hóa cùng nhau đúng như kiếm - Ẩn tàng | Chủ động - Kiếm pháp | 7 | 10000 | 8% Tỉ lệ tạo thành 162(185)% Tổn thương +25% Đổ máu + Trọng thương tăng thêm 50(120) Điểm, kéo dài 2 luận |
Yến Vân
Môn phái | Kỹ năng | Loại hình | Sao | Cống hiến | Miêu tả |
---|---|---|---|---|---|
Thiết kỵ môn | Sắt bình phong thương | Phòng ngự | 3 | 300 | Đề thăng phòng ngự 186 điểm |
-3 đồng ngọn đèn mở ẩn tàng | Thương thần thể | Thân pháp + Gân cốt | 5 | 1000 | Đề thăng thân pháp 36 điểm + Gân cốt 25 điểm |
Tham Lang thương pháp | Chủ động - Thương pháp | 6 | 12000 | 8.4% Tỉ lệ tạo thành 156% Tổn thương + Đề thăng tự thân công kích 15%, kéo dài 2 luận | |
Bá Vương chọn núi thương - Ẩn tàng | Chủ động - Thương pháp | 6 | 5000 | 9% Tỉ lệ tạo thành 138(155)% Tổn thương + Giảm xuống địch nhân công kích 30%, kéo dài 2 luận | |
Thất Thám xà bàn thương - Ẩn tàng | Chủ động - Thương pháp | 6 | 5000 | 8.4% Tỉ lệ tạo thành 156% Tổn thương + Đề thăng tự thân phòng ngự 15%, kéo dài 2 luận | |
Ngự thuật- Quyển Bảy | Ngự mã thuật | / | 6400 | / | |
Thiên Côn Sơn | Huyền Hoàng tù thiên côn | Chủ động - Côn pháp | 5 | 800 | 7% Tỉ lệ tạo thành 158% Tổn thương + Giảm xuống địch nhân phòng ngự 15%, kéo dài 4 luận |
- Cần gian ác 10000 | Lục hợp côn pháp | Chủ động - Côn pháp | 5 | 10000 | 12% Tỉ lệ tạo thành 162% Tổn thương + Đề thăng tự thân 20% Phòng ngự, kéo dài 4 luận |
-3 đồng ngọn đèn mở ẩn tàng | Lớn ngũ hành côn pháp - Ẩn tàng | Công kích ( Côn ) | 6 | 5000 | Đề thăng côn công kích 456 điểm + Phòng ngự 360 điểm |
U Yến môn | U Vân tật yến độ | Thân pháp | 3 | 500 | Lĩnh hội sau đề thăng nhân vật thân pháp |
- Cần gian ác 3000 | Thiên tuyệt đao pháp | Công kích ( Đao ) | 5 | 1200 | Đề thăng đao công kích 408 điểm + Trọng thương 22 điểm |
Tề Lỗ
Môn phái | Kỹ năng | Loại hình | Sao | Cống hiến | Miêu tả |
---|---|---|---|---|---|
Phái Thái Sơn | Thất Tinh Lạc Trưởng Không | Nhãn Thức | 3 | 500 | Đề thăng Nhãn Thức 38 điểm |
- Cần chính nghĩa 4000 | Thái Sơn Thập Bát Bàn | Thân pháp + Gân cốt | 4 | 800 | Đề thăng thân pháp 26 điểm + Gân cốt 22 điểm |
Ngũ đại phu kiếm pháp | Công kích ( Kiếm ) | 4 | 1200 | Đề thăng kiếm công kích 396 điểm | |
Tắc Hạ Học Cung | Ba Tư ngữ | Ngôn ngữ | 6 | 4800 | Khiến cho ngươi học được Ba Tư ngữ, có thể cùng Ba Tư địa khu môn phái câu thông |
